Реализуемые уровни образования: дополнительное профессиональное образование
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Обучение осуществляется на русском языке
Нормативные сроки обучения:
Программы повышения квалификации: от 16 часов и выше
Программы профессиональной переподготовки: от 250 часов и выше
Получение государственной аккредитации для дополнительных образовательных программ не требуется, что следует из ч. 1 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
С методическими и иными документами, разработанными НИПК для обеспечения образовательного процесса можно ознакомиться по ссылке
2018 год
№ п/п | Наименование групп | Сроки обучения | Кол-во учебных часов | Базовая стоимость обучения 1 человека, руб. | Подать заявку |
---|---|---|---|---|---|
1 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 13.01-27.01 | 104 | 19 990 | Подать заявку |
2 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 29.01-14.02 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
3 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 29.01-10.02 | 96 | 20 000 | Подать заявку |
4 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 12.02-01.03 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
5 | Основы промышленной безопасности | 26.02-28.02 | 24 | 5 000 | Подать заявку |
6 | Оказание первой помощи | 26.02-01.03 | 36 | 1 460 | Подать заявку |
7 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 12.03-26.03 | 104 | 19 990 | Подать заявку |
8 | Охрана труда | 12.03-16.03 | 40 | 1 750 | Подать заявку |
9 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (Инструкторы профилактики, командиры пунктов) | 12.03-24.03 | 96 | 16 700 | Подать заявку |
10 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 26.03-11.04 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
11 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания на высоте более 5 метров для работников 1 группы | 26.03-30.03 | 40 | 2 600 | Подать заявку |
12 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 09.04-23.04 | 104 | 19 990 | Подать заявку |
13 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 09.04-24.04 | 112 | 7 700 | Подать заявку |
14 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 23.04-27.04 | 72 | 10 120 | Подать заявку |
15 | Руководство газоспасательным формированием (Руководители АСФ и их заместители) | 14.05-01.06 | 136 | 27 500 | Подать заявку |
16 | Охрана труда | 14.05-18.05 | 40 | 1 750 | Подать заявку |
17 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 04.06-21.06 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
18 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 04.06-19.06 | 104 | 19 990 | Подать заявку |
19 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности | 04.06-08.06 | 40 | 4 500 | Подать заявку |
20 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания на высоте более 5 метров для работников 2 группы | 04.06-09.06 | 42 | 3200 | Подать заявку |
21 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 25.06-11.07 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
22 | Основы промышленной безопасности | 25.06-27.06 | 24 | 5 000 | Подать заявку |
23 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 02.07-11.07 | 72 | 6 500 | Подать заявку |
24 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 20.08-01.09 | 96 | 20 000 | Подать заявку |
25 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 20.08-24.08 | 40 | 4 500 | Подать заявку |
26 | Руководство газоспасательным формированием (Руководители АСФ и их заместители) | 03.09-21.09 | 136 | 27 500 | Подать заявку |
27 | Охрана труда | 03.09-07.09 | 40 | 1 750 | Подать заявку |
28 | Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 03.09-07.09 | 40 | 4 500 | Подать заявку |
29 | Руководство газоспасательным формированием (для объектов, созданных в системе газопотребления и газораспределения) | 24.09-10.10 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
30 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 08.10-22.10 | 104 | 19 990 | Подать заявку |
31 | Основы промышленной безопасности | 15.10-17.10 | 24 | 5 000 | Подать заявку |
32 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 15.10-13.11 | 200 | 11 000 | Подать заявку |
33 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 22.10-26.10 | 72 | 10 120 | Подать заявку |
34 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 19.10-15.11 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
35 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 19.11-05.12 | 120 | 23 700 | Подать заявку |
36 | Охрана труда | 19.11-23.11 | 40 | 1 750 | Подать заявку |
37 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания на высоте более 5 метров для работников 3 группы | 26.11-01.12 | 48 | 3 500 | Подать заявку |
38 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 03.12-07.12 | 72 | 10 120 | Подать заявку |
39 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 03.12-17.12 | 104 | 19 990 | Подать заявку |
40 | Основы промышленной безопасности | 10.12-12.12 | 24 | 5 000 | Подать заявку |
2017 год
№ п/п | Наименование групп | Сроки обучения | Кол-во учебных часов | Подать заявку |
---|---|---|---|---|
1 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 13.01-27.01 | 104 | Подать заявку |
2 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 30.01-15.02 | 120 | Подать заявку |
3 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 30.01-11.02 | 96 | Подать заявку |
4 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 13.02-03.03 | 120 | Подать заявку |
5 | Общие требования промышленной безопасности | 27.02-28.02 | 16 | Подать заявку |
6 | Оказание первой помощи | 27.02-01.03 | 24 | Подать заявку |
7 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 10.03-24.03 | 104 | Подать заявку |
8 | Охрана труда | 13.03-17.03 | 40 | Подать заявку |
9 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (Инструкторы профилактики, командиры пунктов) | 13.03-23.03 | 96 | Подать заявку |
10 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 27.03-12.04 | 120 | Подать заявку |
11 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания на высоте более 5 метров для работников 1 группы | 27.03-30.03 | 30 | Подать заявку |
12 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 10.04-24.04 | 104 | Подать заявку |
13 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 10.04-25.04 | 112 | Подать заявку |
14 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 24.04-28.04 | 72 | Подать заявку |
15 | Руководство газоспасательным формированием (Руководители АСФ и их заместители) | 12.05-31.05 | 136 | Подать заявку |
16 | Охрана труда | 15.05-19.05 | 40 | Подать заявку |
17 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 05.06-22.06 | 120 | Подать заявку |
18 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 01.06-16.06 | 104 | Подать заявку |
19 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности | 05.06-09.06 | 40 | Подать заявку |
20 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания на высоте более 5 метров для работников 2 группы | 05.06-10.06 | 42 | Подать заявку |
21 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 26.06-12.07 | 120 | Подать заявку |
22 | Общие требования промышленной безопасности | 26.06-27.06 | 16 | Подать заявку |
23 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 03.07-07.07 | 72 | Подать заявку |
24 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 21.08-02.09 | 96 | Подать заявку |
25 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 21.08-25.08 | 40 | Подать заявку |
26 | Руководство газоспасательным формированием (Руководители АСФ и их заместители) | 04.09-22.09 | 136 | Подать заявку |
27 | Охрана труда | 04.09-08.09 | 40 | Подать заявку |
28 | Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 04.09-08.09 | 40 | Подать заявку |
29 | Руководство газоспасательным формированием (для объектов, созданных в системе газопотребления и газораспределения) | 25.09-05.10 | 104 | Подать заявку |
30 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 09.10-23.10 | 104 | Подать заявку |
31 | Общие требования промышленной безопасности | 16.10-17.10 | 16 | Подать заявку |
32 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 16.10-22.11 | 249 | Подать заявку |
33 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 23.10-27.10 | 72 | Подать заявку |
34 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 30.10-16.11 | 120 | Подать заявку |
35 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 16.11-02.12 | 120 | Подать заявку |
36 | Охрана труда | 20.11-24.11 | 40 | Подать заявку |
37 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания на высоте более 5 метров для работников 3 группы | 27.11-02.12 | 48 | Подать заявку |
38 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 04.12-08.12 | 72 | Подать заявку |
39 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 04.12-18.12 | 104 | Подать заявку |
40 | Общие требования промышленной безопасности | 11.12-12.12 | 16 | Подать заявку |
- Основы ведения газоспасательных работ
- Руководство газоспасательным отделением
- Руководство газоспасательным формированием
- Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии
- Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения
- Организация ведения аварийно-спасательных работ по локализации (ликвидации) аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН)
- Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии
- Особенности ведения газоспасательных работ и работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
- Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования
- Основы газоспасательных работ на объектах системы газопотребления и газораспределения
- Руководство газоспасательным формированием (для объектов созданных в системе газопотребления и газораспределения)
- Организация и ведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников первой группы
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников второй группы
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников третьей группы
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания и без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 метров
- Охрана труда (40 часов / 72 часа)
- Охрана труда (256 часов)
- Основы педагогических знаний. Преподаватель теоретического обучения (72 часа)
- Основы педагогических знаний. Преподаватель теоретического обучения (256 часов)
- Основы педагогических знаний. Инструктор производственного обучения (72 часа)
- Основы педагогических знаний. Инструктор производственного обучения (256 часов)
- Основы педагогических знаний. Мастер производственного обучения (72 часа)
- Основы педагогических знаний. Мастер производственного обучения (256 часов)
- Основы работы с персональным компьютером. Использование информационных технологий
- Социально-экономическое развитие муниципального образования
- Государственная и муниципальная служба
- Государственные и муниципальные финансы
- Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления
- Государственное и муниципальное управление
- Современные формы управления образовательным процессом. Проектный подход к управлению качеством образования
- Технологии компетентностно-ориентированного обучения при реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО; ФГОС 3+)
- Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд
- Информационные системы обработки информации
- Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств
- Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность
- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов
- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений
- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
- Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы
- Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков
- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
- Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов
- Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений
- Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей подразделений пожароопасных производств
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность организации торговли общественного питания, баз и складов
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
- Обучение пожарно-техническому минимуму воспитателей дошкольных учреждений
- Обучение пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков
- Обучение пожарно-техническому минимуму рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов
- Обучение пожарно-техническому минимуму рабочих, осуществляющих пожароопасные работы
- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы (очно-заочно)
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы (очно)
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы (очно-заочно)
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы (очно)
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы (очно-заочно)
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы (очно)
- Эксплуатация изолирующих дыхательных аппаратов
Раздел обновляется. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Государственное задание ФГБОУ ДПО «НИПК» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Государственное задание ФГБОУ ДПО «НИПК» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов