2025 год
| № п/п | Наименование групп | Сроки обучения | Кол-во учебных часов | Базовая стоимость обучения, руб/чел. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 17.03-29.03 | 120 | 27 600 |
| 2 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 17.03-29.03 | 104 | 24 570 |
| 3 | Основы оперативных действий газоспасателей (Проведение газоспасательных работ) | 17.03-29.03 | 112 | 24 570 |
| 4 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 10.03-22.03 | 96 | 24 300 |
| 5 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 09.04-18.04 | 120 | 27 600 |
| 6 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии. (Спасатели НАСФ) | 14.04-18.04 | 72 | 12 200 |
| 7 | Руководство газоспасательным формированием (Руководители АСФ и их заместители) | 15.05-31.05 | 136 | 32 000 |
| 8 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 19.05-31.05 | 120 | 27 600 |
| 9 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 16.06-28.06 | 104 | 24 570 |
| 10 | Основы оперативных действий газоспасателей (Проведение газоспасательных работ) | 16.06-28.06 | 112 | 24 570 |
| 11 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 08.09-20.09 | 96 | 24 300 |
| 12 | Руководство газоспасательным формированием. (Руководители АСФ и их заместители) | 15.09-01.10 | 136 | 32 000 |
| 13 | Руководство газоспасательным отделением. (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 18.09-01.10 | 120 | 27 600 |
| 14 | Основы ведения газоспасательных работ. (Газоспасатели) | 13.10-19.10 | 104 | 24 570 |
| 15 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) | 13.10-25.10 | 112 | 24 570 |
| 16 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования. (Руководители НАСФ) | 12.11-21.11 | 120 | 27 600 |
| 17 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 17.11-21.11 | 72 | 12 200 |
| 18 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии | 15.12-13.12 | 48 | 12 200 |
| 19 | Основы ведения газоспасательных работ. (Газоспасатели) | 01.12-13.12 | 104 | 24 570 |
| 20 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) | 01.12-13.12 | 112 | 24 570 |




