2026 год
| № п/п | Наименование групп | Сроки обучения | Кол-во учебных часов | Базовая стоимость обучения, руб/чел. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 16.03-28.03 | 120 | 30 400 |
| 2 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 16.03-28.03 | 104 | 25 800 |
| 3 | Основы оперативных действий газоспасателей (Проведение газоспасательных работ) | 16.03-28.03 | 112 | 25 800 |
| 4 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 23.03-04.04 | 96 | 25 000 |
| 5 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (Руководители НАСФ) | 08.04-17.04 | 100 | 29 000 |
| 6 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии. (Спасатели НАСФ) | 13.04-17.04 | 72 | 13 500 |
| 7 | Руководство газоспасательным формированием (Руководители АСФ и их заместители) | 14.05-30.05 | 136 | 35 200 |
| 8 | Руководство газоспасательным отделением (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 18.05-30.05 | 120 | 30 400 |
| 9 | Основы ведения газоспасательных работ (Газоспасатели) | 15.06-27.06 | 104 | 25 800 |
| 10 | Основы оперативных действий газоспасателей (Проведение газоспасательных работ) | 15.06-27.06 | 112 | 25 800 |
| 11 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (Механики АСФ) | 07.09-19.09 | 96 | 25 000 |
| 12 | Руководство газоспасательным формированием. (Руководители АСФ и их заместители) | 14.09-30.09 | 136 | 35 200 |
| 13 | Руководство газоспасательным отделением. (Командиры отделений ГСФ, начальники смены АСФ) | 17.09-30.09 | 120 | 30 400 |
| 14 | Основы ведения газоспасательных работ. (Газоспасатели) | 12.10-24.10 | 104 | 25 800 |
| 15 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) | 12.10-24.10 | 112 | 25 800 |
| 16 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования. (Руководители НАСФ) | 11.11-20.11 | 100 | 29 000 |
| 17 | Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии (Спасатели НАСФ) | 16.11-20.11 | 72 | 13 500 |
| 18 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии | 14.12-18.12 | 48 | 13 500 |
| 19 | Основы ведения газоспасательных работ. (Газоспасатели) | 07.12-19.12 | 104 | 25 800 |
| 20 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) | 07.12-19.12 | 112 | 25 800 |




